LEAGUE TABLE · JANUARY 2026
UK flight delay league — January 2026
Manchester → Amsterdam was the most disruption-prone route in this ranking in January 2026: 3.5% of its flights arrived 3 or more hours late and 13.5% were cancelled, across 244 flights in official UK CAA data.
Every UK route we track that met the sample-size floor in January 2026, ranked by how often its flights were hit by a compensation-relevant disruption.
HOW A ROUTE QUALIFIES
A route qualifies for a month once it clears our minimum tracked-flight count for its distance band. Months where a route fell short are simply absent — we do not interpolate. Full methodology →
Ranked by disruption rate
| # | Route | Flights | 3h+ late | Cancelled | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN → AMSManchester → Amsterdam | 244 | 3.5% | 13.5% | 29 min |
| 2 | LHR → AMSLondon Heathrow → Amsterdam | 424 | 2.6% | 11.9% | 20 min |
| 3 | ABZ → LHRAberdeen → London Heathrow | 203 | 3.7% | 6% | 29 min |
| 4 | LGW → GCILondon Gatwick → Guernsey | 158 | 0% | 9.2% | 15 min |
| 5 | LHR → EWRLondon Heathrow → New York Newark | 258 | 2.5% | 6.5% | 20 min |
| 6 | BHD → BHXBelfast City → Birmingham | 169 | 1.1% | 7.7% | 13 min |
| 7 | LCY → AMSLondon City → Amsterdam | 245 | 1.1% | 7.2% | 19 min |
| 8 | BHX → BHDBirmingham → Belfast City | 170 | 1.6% | 6.6% | 16 min |
| 9 | LHR → JFKLondon Heathrow → New York JFK | 523 | 0.9% | 5.9% | 13 min |
| 10 | LHR → ABZLondon Heathrow → Aberdeen | 203 | 0% | 5.6% | 7 min |
| 11 | LHR → YYZLondon Heathrow → Toronto Pearson | 156 | 1.2% | 4.3% | 15 min |
| 12 | LHR → IADLondon Heathrow → Washington Dulles | 140 | 0% | 5.4% | 12 min |
| 13 | LHR → CDGLondon Heathrow → Paris CDG | 419 | 0.7% | 4.1% | 16 min |
| 14 | LHR → BOSLondon Heathrow → Boston | 203 | 0.5% | 4.2% | 12 min |
| 15 | LHR → HAMLondon Heathrow → Hamburg | 179 | 1.7% | 2.2% | 22 min |
| 16 | LPL → DUBLiverpool → Dublin | 181 | 2.2% | 1.6% | 17 min |
| 17 | LHR → ORDLondon Heathrow → Chicago O'Hare | 205 | 1% | 2.8% | 10 min |
| 18 | MAN → CDGManchester → Paris CDG | 207 | 1.9% | 1.9% | 26 min |
| 19 | LHR → FRALondon Heathrow → Frankfurt | 443 | 0% | 3.5% | 15 min |
| 20 | BFS → MANBelfast International → Manchester | 151 | 2% | 1.3% | 21 min |
| 21 | BHX → DUBBirmingham → Dublin | 308 | 1.3% | 1.9% | 17 min |
| 22 | GLA → DUBGlasgow → Dublin | 202 | 0.5% | 2.4% | 14 min |
| 23 | BHD → LHRBelfast City → London Heathrow | 182 | 0% | 2.7% | 8 min |
| 24 | LHR → BHDLondon Heathrow → Belfast City | 182 | 0% | 2.7% | 7 min |
| 25 | LHR → BERLondon Heathrow → Berlin | 187 | 0.5% | 2.1% | 8 min |
| 26 | LHR → MIALondon Heathrow → Miami | 156 | 1.3% | 1.3% | 19 min |
| 27 | MAN → BFSManchester → Belfast International | 150 | 1.3% | 1.3% | 17 min |
| 28 | BRS → DUBBristol → Dublin | 155 | 0.6% | 1.9% | 10 min |
| 29 | LHR → DUSLondon Heathrow → Düsseldorf | 237 | 0.4% | 2.1% | 12 min |
| 30 | LHR → HNDLondon Heathrow → Tokyo Haneda | 123 | 0.8% | 1.6% | 10 min |
| 31 | LHR → BRULondon Heathrow → Brussels | 208 | 0% | 2.3% | 16 min |
| 32 | LHR → CPHLondon Heathrow → Copenhagen | 298 | 0.3% | 2% | 9 min |
| 33 | LHR → LAXLondon Heathrow → Los Angeles | 213 | 0.5% | 1.8% | 16 min |
| 34 | LHR → ATHLondon Heathrow → Athens | 206 | 0.5% | 1.4% | 11 min |
| 35 | LHR → ARNLondon Heathrow → Stockholm Arlanda | 238 | 0% | 1.7% | 10 min |
| 36 | LHR → VIELondon Heathrow → Vienna | 227 | 0.4% | 1.3% | 15 min |
| 37 | LHR → WAWLondon Heathrow → Warsaw Chopin | 172 | 0% | 1.7% | 19 min |
| 38 | LHR → ZRHLondon Heathrow → Zurich | 403 | 0% | 1.7% | 12 min |
| 39 | GLA → LHRGlasgow → London Heathrow | 308 | 0.3% | 1.3% | 8 min |
| 40 | LHR → FCOLondon Heathrow → Rome Fiumicino | 187 | 0% | 1.6% | 13 min |
| 41 | LHR → BOMLondon Heathrow → Mumbai | 264 | 0.4% | 1.1% | 28 min |
| 42 | LHR → DUBLondon Heathrow → Dublin | 503 | 0.2% | 1.2% | 8 min |
| 43 | LHR → MUCLondon Heathrow → Munich | 362 | 0.3% | 1.1% | 16 min |
| 44 | MAN → DUBManchester → Dublin | 421 | 0.9% | 0.5% | 19 min |
| 45 | EDI → STNEdinburgh → London Stansted | 157 | 0% | 1.3% | 6 min |
| 46 | LHR → GLALondon Heathrow → Glasgow | 308 | 0% | 1.3% | 9 min |
| 47 | STN → EDILondon Stansted → Edinburgh | 157 | 0% | 1.3% | 11 min |
| 48 | EDI → DUBEdinburgh → Dublin | 276 | 0% | 1.1% | 10 min |
| 49 | EDI → LHREdinburgh → London Heathrow | 298 | 0% | 1% | 12 min |
| 50 | LHR → EDILondon Heathrow → Edinburgh | 297 | 0% | 1% | 9 min |
| 51 | LHR → DXBLondon Heathrow → Dubai | 333 | 0% | 0.9% | 14 min |
| 52 | LHR → GVALondon Heathrow → Geneva | 490 | 0.2% | 0.6% | 12 min |
| 53 | LHR → MANLondon Heathrow → Manchester | 252 | 0% | 0.8% | 11 min |
| 54 | LHR → LINLondon Heathrow → Milan Linate | 226 | 0.4% | 0.4% | 12 min |
| 55 | MAN → LHRManchester → London Heathrow | 253 | 0% | 0.8% | 16 min |
| 56 | LHR → SFOLondon Heathrow → San Francisco | 150 | 0% | 0.7% | 13 min |
| 57 | LGW → AGPLondon Gatwick → Malaga | 170 | 0.6% | 0% | 9 min |
| 58 | LHR → DOHLondon Heathrow → Doha | 354 | 0.3% | 0.3% | 15 min |
| 59 | LCY → LINLondon City → Milan Linate | 193 | 0% | 0.5% | 7 min |
| 60 | LHR → HKGLondon Heathrow → Hong Kong | 186 | 0.5% | 0% | 13 min |
| 61 | LHR → MADLondon Heathrow → Madrid | 427 | 0% | 0.5% | 10 min |
| 62 | LHR → OSLLondon Heathrow → Oslo | 215 | 0% | 0.5% | 9 min |
| 63 | MAN → TFSManchester → Tenerife South | 214 | 0.5% | 0% | 14 min |
| 64 | LGW → BCNLondon Gatwick → Barcelona | 236 | 0.4% | 0% | 12 min |
| 65 | LHR → DELLondon Heathrow → Delhi | 248 | 0% | 0.4% | 29 min |
| 66 | STN → DUBLondon Stansted → Dublin | 264 | 0.4% | 0% | 13 min |
| 67 | STN → SAWLondon Stansted → Istanbul Sabiha Gökçen | 229 | 0.4% | 0% | 26 min |
| 68 | LGW → GVALondon Gatwick → Geneva | 323 | 0.3% | 0% | 13 min |
| 69 | LHR → LISLondon Heathrow → Lisbon | 311 | 0% | 0.3% | 13 min |
| 70 | EDI → LCYEdinburgh → London City | 155 | 0% | 0% | 4 min |
| 71 | LCY → EDILondon City → Edinburgh | 154 | 0% | 0% | 4 min |
| 72 | LGW → DUBLondon Gatwick → Dublin | 275 | 0% | 0% | 8 min |
| 73 | LGW → TFSLondon Gatwick → Tenerife South | 170 | 0% | 0% | 9 min |
| 74 | LHR → BCNLondon Heathrow → Barcelona | 291 | 0% | 0% | 10 min |
| 75 | LHR → ISTLondon Heathrow → Istanbul | 284 | 0% | 0% | 10 min |
| 76 | LHR → NCELondon Heathrow → Nice | 175 | 0% | 0% | 8 min |
| 77 | LHR → SINLondon Heathrow → Singapore Changi | 141 | 0% | 0% | 10 min |
Delay statistics derived from UK Civil Aviation Authority (CAA) punctuality data. UK CAA flight punctuality statistics · January 2026. Not affiliated with or endorsed by the CAA. How we calculate these figures →
By month
By distance band
Partner hand-off (AirHelp). Claim services typically charge a success fee — you can also claim directly with the airline for free.
Delay statistics derived from UK Civil Aviation Authority (CAA) punctuality data. UK CAA flight punctuality statistics · January 2026. Not affiliated with or endorsed by the CAA. How we calculate these figures →
UK261 amounts & eligibility rules last verified 8 July 2026 against gov.uk and CAA guidance by Mohammed Arafat Khot · about this site